乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
三星村 | 卢仁琼 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 卢仁琼 |
三星村 | 陈永兴 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 陈永兴 |
三星村 | 陈永兴 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 陈永兴 |
三星村 | 欧阳春林 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 欧阳春林 |
三星村 | 李祥淋 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李祥淋 |
三星村 | 陈月秀 | 脱贫户 | 35000 | 600 | 陈月秀 |
三星村 | 陈月秀 | 脱贫户 | 50000 | 600 | 陈月秀 |
附件: