乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
三星村 | 曾宪志 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 3亩、0.5亩 | 2000 |
三星村 | 陈柳枝 | 边缘户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 20亩、13只 | 2000 |
三星村 | 欧阳子然 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 9亩、20只 | 2000 |
三星村 | 欧阳方苟 | 脱贫户 | 农业种植 | 三星村 | 3.2亩 | 1500 |
三星村 | 欧阳树根 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 12亩 | 2000 |
三星村 | 任池根 | 脱贫户 | 水果零售 | 三星村 | 水果零售 | 2000 |
三星村 | 秦传根 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 16亩、23只 | 2000 |
三星村 | 曾昭成 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 5.2亩、31只 | 2000 |
三星村 | 何治民 | 脱贫户 | 农业种植、养殖 | 三星村 | 6亩、28只 | 2000 |
附件: