2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 桐山村 | 3组 | 潘采花 | 种田、养鱼 | 自主发展 | 种田5亩、养鱼6亩 | 8000 | 2000 |
2 | 桐山村 | 何新组 | 刘祥厚 | 养鸡 | 自主发展 | 养鸡80只 | 5000 | 2000 |
3 | 桐山村 | 7组 | 陈耙生 | 油茶 | 自主发展 | 油茶3亩 | 8000 | 2000 |
4 | 桐山村 | 何新组 | 刘家松 | 养鸡 | 自主发展 | 养鸡150只 | 10000 | 2000 |
5 | 桐山村 | 6组 | 陈猴生 | 种田 | 自主发展 | 种田4亩,养鸡50只 | 6000 | 2000 |
6 | 桐山村 | 鹤岭组 | 陈松林 | 养牛 | 自主发展 | 养牛1头 | 5000 | 2000 |
7 | 桐山村 | 5组 | 陈信才 | 种田、养牛 | 自主发展 | 种田3亩,养牛2头 | 8000 | 2000 |
8 | 桐山村 | 下简组 | 简补生 | 种田、养牛 | 自主发展 | 种田1亩、养牛1头 | 6000 | 2000 |
9 | 桐山村 | 阳家组 | 陈钱秀 | 种田、养鱼 | 自主发展 | 种田10亩、养鱼6亩 | 15000 | 2000 |
10 | 桐山村 | 白土坑组 | 叶阶香 | 种田 | 自主发展 | 种田6亩 | 6000 | 2000 |
11 | 桐山村 | 白土坑组 | 晏池秀 | 养鸡 | 自主发展 | 养鸡50只 | 3000 | 1000 |
12 | 桐山村 | 白土坑组 | 陈新元 | 种田、养牛 | 自主发展 | 种田8亩、养牛1头 | 9000 | 2000 |
13 | 桐山村 | 白土坑组 | 伍毛牯 | 种田、养牛 | 自主发展 | 种田12亩、养牛1头 | 16000 | 2000 |
14 | 桐山村 | 桥头组 | 陈新生 | 养鱼 | 自主发展 | 养鱼20亩 | 10000 | 2000 |
15 | 桐山村 | 下简组 | 简柳根 | 种田 | 自主发展 | 种田8亩 | 7000 | 2000 |
16 | 桐山村 | 桥头组 | 陈西然 | 种田、养鸡 | 自主发展 | 种田5亩、养鸡40只 | 6000 | 2000 |
17 | 桐山村 | 何新组 | 韩桂英 | 种田、养鸡 | 自主发展 | 种田4亩、养鸡50只 | 5000 | 2000 |
18 | 桐山村 | 鹤岭组 | 陈勇恒 | 小卖部 | 自主发展 | 小卖部30平方米 | 7000 | 2000 |
19 | 桐山村 | 6组 | 陈述生 | 种菜 | 自主发展 | 种菜0.6亩 | 6000 | 2000 |
附件: