实施地点 | 行政村性质 | 建设项目 | 资金规模和筹资方式(万元) | 受益对象 | 资金来源 | 资金任务方向 | 绩效目标 | 群众参与情况 和带贫减贫机制 |
|||||||||||
项目名称 | 建设 性质 |
项目类别 | 时间进度 | 建设任务 | 责任单位 | 投资总额 | 衔接资金 | 其它 资金 |
项目覆盖脱贫数(户) | 项目覆盖脱贫数(人) | |||||||||
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 乡村旅游产业 | 新建 | 产业发展项目 | 202301-202312 | 集中建设乡村旅游产业 | 桐山村 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 集中建设乡村旅游产业,搞活村集体经济,带动5户脱贫户就业,户均增收500元,受益对象满意度90% | 6户6人脱贫户参与 | |||
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 民宿建设 | 新建 | 产业发展项目 | 202301-202312 | 集中建设民宿 | 桐山村 | 12 | 12 | 0 | 6 | 6 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 集中建设乡村旅游产业,搞活村集体经济,带动5户脱贫户就业,户均增收500元,受益对象满意度90% | 6户6人脱贫户参与 | |||
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 道路硬化 | 新建 | 乡村建设行动 | 202301-202312 | 3600平方米*0.18米厚 | 桐山村 | 36 | 36 | 0 | 34 | 86 | 中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 改善农村人居环境,改善脱贫户和监测对象生产生活 | 11户26人脱贫户参与 | |||
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 公共基础照明 | 新建 | 乡村建设行动 | 202308-202312 | 67盏太阳能路灯 | 桐山村 | 10 | 10 | 0 | 37户92人受益 | 67盏太阳能路灯 | 项目验收合格率100% | 带动生产生活率100% | 受益脱贫户和监测对象≥5户5人 | ≥95% | 省级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 改善农村人居环境,改善脱贫户和监测对象生产生活 |
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 污水管网 | 新建 | 乡村建设行动 | 202308-202312 | 750米污水管网 | 桐山村 | 30 | 30 | 0 | 37户92人受益 | 750米污水管网 | 项目验收合格率100% | 带动生产生活率100% | 受益脱贫户和监测对象≥37户92人 | ≥95% | 省级 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 改善农村人居环境,改善脱贫户和监测对象生产生活 |
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 富硒大米加工(江西绿万家种养专业合作社) | 新建 | 产业发展项目 | 202310-202312 | 联村联投500平方米厂房及大米加工设备1套 | 桐山村 | 50 | 50 | 0 | 村集体和至少5户脱贫户(含监测对象) | 联村联投500平方米厂房及大米加工设备1套 | 项目验收合格率100% | 预计村集体经济增长3万元,受益脱贫户和监测对象户均增收500元 | 受益脱贫户和监测对象≥5户5人 | ≥95% | 2021年中央 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 带动村集体经济增收,带动本村脱贫户和监测对象增收 |
桐山村 | 省定重点帮扶村 | 富硒蛋鸡养殖(上高县茶杉禽业有限公司) | 新建 | 产业发展项目 | 202310-202312 | 联村联投5栋厂房8900平方 | 桐山村 | 35 | 35 | 0 | 村集体和至少5户脱贫户(含监测对象) | 联村联投5栋厂房8900平方 | 项目验收合格率100% | 预计村集体经济增长2.1万元,受益脱贫户和监测对象户均增收500元 | 受益脱贫户和监测对象≥5户5人 | ≥95% | 2022年中央15万、省级20万 | 巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴 | 带动村集体经济增收,带动本村脱贫户和监测对象增收 |
附件: