2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 洲上村 | 舒家 | 舒建新 | 种田 | 自主发展 | 5亩 | 4500 | 1500 |
2 | 洲上村 | 谢家 | 谢安来 | 种田 | 自主发展 | 4.96亩 | 4000 | 1500 |
3 | 洲上村 | 黄家 | 黄锦林 | 种田 | 自主发展 | 4.2亩 | 4000 | 1500 |
4 | 洲上村 | 舒家 | 舒平 | 种田 | 自主发展 | 10.76亩 | 6000 | 2000 |
5 | 洲上村 | 舒家 | 游云娥 | 养猪 | 自主发展 | 养母猪2头,鸡、鹅 | 6000 | 2000 |
6 | 洲上村 | 谢家 | 胡扣连 | 种田 | 自主发展 | 4.2亩 | 4000 | 1500 |
7 | 洲上村 | 谢家 | 谢发根 | 种田 | 自主发展 | 4.1亩 | 4000 | 1500 |
8 | 洲上村 | 冷家 | 冷中才 | 种田 | 自主发展 | 5亩 | 4500 | 1500 |
9 | 洲上村 | 舒家 | 舒勇华 | 种田 | 自主发展 | 5.2亩 | 4500 | 1500 |
10 | 洲上村 | 黄家 | 陈祥高 | 种田 | 自主发展 | 3.5亩 | 4000 | 1500 |
11 | 洲上村 | 黄家 | 黄杰昌 | 种田 | 自主发展 | 3.8亩 | 4000 | 1500 |
12 | 洲上村 | 谢家 | 谢民星 | 养鱼 | 自主发展 | 7亩 | 7000 | 2000 |
13 | 洲上村 | 黄家 | 黄传林 | 种田 | 自主发展 | 5亩 | 4500 | 1500 |
附件: