乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
洲上村 | 舒建新 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 5亩 | 1500 |
洲上村 | 谢安来 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 4.96亩 | 1500 |
洲上村 | 黄锦林 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 4.2亩 | 1500 |
洲上村 | 舒平 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 10.76亩 | 2000 |
洲上村 | 游云娥 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 6亩 | 2000 |
洲上村 | 胡扣连 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 4.2亩 | 1500 |
洲上村 | 冷中才 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 7亩 | 2000 |
洲上村 | 舒勇华 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 5.2亩 | 1500 |
洲上村 | 陈祥高 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 3.5亩 | 1500 |
洲上村 | 黄杰昌 | 脱贫户 | 种田 | 洲上村 | 3.8亩 | 1500 |
洲上村 | 谢民星 | 脱贫户 | 养鱼 | 敖山镇聂家村 | 7亩 | 2000 |
洲上村 | 黄传林 | 三类人员 | 种田 | 洲上村 | 5亩 | 1500 |
附件: