2023年新界埠镇脱贫户及三类人群产业奖补申报表 | ||||||||
序号 | 行政村 | 村组 | 姓名 | 发展产业类型 | 实施类型 | 发展产业规模 | 增收金额 | 拟申报奖补金(元) |
1 | 横江村 | 岭窝组 | 胡自成 | 种植 | 自主发展 | 8.2亩田 | 6700 | 2000 |
2 | 横江村 | 岭窝组 | 熊细连 | 种植、养殖 | 自主发展 | 4.2亩田,26只鸡 | 4450 | 1500 |
3 | 横江村 | 岭窝组 | 胡忠成 | 种植 | 自主发展 | 19.6亩田 | 18200 | 2000 |
4 | 横江村 | 岭脚组 | 胡金根 | 种植 | 自主发展 | 15.9亩田 | 15300 | 2000 |
5 | 横江村 | 岭脚组 | 胡革命 | 种植 | 自主发展 | 23.5亩田 | 21300 | 2000 |
6 | 横江村 | 岭脚组 | 胡灯民 | 蛋糕店 | 自主发展 | 蛋糕店 | 26000 | 2000 |
7 | 横江村 | 西屋组 | 胡细花 | 早餐店 | 自主发展 | 早餐店 | 26400 | 2000 |
8 | 横江村 | 西屋组 | 熊鲜花 | 种植 | 自主发展 | 10.6亩田 | 9600 | 2000 |
9 | 横江村 | 西屋组 | 徐籽花 | 种植、养殖 | 自主发展 | 6亩田,21只鸡 | 7000 | 2000 |
10 | 横江村 | 中屋组 | 晏菊妹 | 种植 | 自主发展 | 10.09亩田 | 9800 | 2000 |
11 | 横江村 | 中屋组 | 胡军成 | 种植、养殖 | 自主发展 | 10亩田,养鱼 | 14500 | 2000 |
12 | 横江村 | 坎上组 | 欧阳哨 | 种植 | 自主发展 | 14.3亩田,养牛3只 | 21700 | 2000 |
13 | 横江村 | 坎上组 | 欧阳片明 | 种植 | 自主发展 | 1.7亩田,牛1只,买水酒 | 9500 | 2000 |
14 | 横江村 | 界埠组 | 胡桂花 | 种植 | 自主发展 | 7.6亩田,养牛1头 | 15600 | 2000 |
附件: