乡镇(村) | 户主姓名 | 户属性 | 产业名称 | 实施地点 | 奖补 规模数 |
奖补金额 |
横江村 | 熊细连 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 4.2亩田、28只鸡 | 1500 |
横江村 | 胡忠成 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 19.6亩田 | 2000 |
横江村 | 胡金根 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 15.9亩田 | 2000 |
横江村 | 胡革命 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 23.5亩田 | 2000 |
横江村 | 胡灯民 | 脱贫户 | 蛋糕店 | 蛋糕店 | 2000 | |
横江村 | 胡细花 | 脱贫户 | 早餐店 | 上高 | 早餐店 | 2000 |
横江村 | 熊鲜花 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 10.6亩田 | 2000 |
横江村 | 徐籽花 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 6亩田、25只鸡 | 2000 |
横江村 | 晏菊妹 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 10.09亩田 | 2000 |
横江村 | 胡军成 | 脱贫户 | 种植、养殖 | 横江村 | 10亩田、养鱼 | 2000 |
横江村 | 欧阳哨 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 14.3亩田、养牛2头 | 2000 |
横江村 | 欧阳片明 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 1.7亩田、牛1只、卖水酒 | 2000 |
横江村 | 胡桂花 | 脱贫户 | 种植 | 横江村 | 7.6亩田、养牛一头 | 2000 |
附件: