上高县脱贫户(三类人员)就业奖补汇总表 | ||||||
序号 | 乡镇(村) | 户主 姓名 |
户属性 | 务工年收入(元) | 奖补 金额 |
持卡人 姓 名 |
1 | 林场 | 李良秀 | 脱贫户 | 26000 | 600 | 李良秀 |
2 | 洲上村 | 陈程花 | 脱贫户 | 42000 | 600 | 谢卫兵 |
3 | 洲上村 | 吴小玲 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 艾平华 |
4 | 洲上村 | 艾体国 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 李启满 |
5 | 洲上村 | 艾体国 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 艾小冰 |
6 | 洲上村 | 李雨林 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 李雨林 |
7 | 堆峰村 | 晏春根 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 晏春根 |
8 | 堆峰村 | 晏统德 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 晏统德 |
9 | 车溪村 | 黄道狮 | 脱贫户 | 54000 | 600 | 黄道狮 |
10 | 桐山村 | 阳润花 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 阳润花 |
11 | 桐山村 | 阳润花 | 脱贫户 | 44000 | 600 | 简停 |
12 | 桐山村 | 章冬华 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 章冬华 |
13 | 桐山村 | 欧阳敏 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 欧阳敏 |
14 | 桐山村 | 欧阳敏 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 陈云 |
15 | 桐山村 | 陈新仁 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 陈新仁 |
16 | 桐山村 | 陈新仁 | 脱贫户 | 43200 | 600 | 陈文明 |
17 | 桐山村 | 简小成 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 晏国秀 |
18 | 桐山村 | 陈立新 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 彭三妹 |
19 | 桐山村 | 陈立新 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 陈燕燕 |
20 | 桐山村 | 陈旧根 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 陈旧根 |
21 | 桐山村 | 陈旧根 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 吴海英 |
22 | 桐山村 | 欧阳选华 | 边缘户 | 12000 | 600 | 欧阳选华 |
23 | 桐山村 | 简毛之 | 边缘户 | 36000 | 600 | 简家齐 |
24 | 桐山村 | 简毛之 | 边缘户 | 36000 | 600 | 邓发萍 |
25 | 桐山村 | 吴情香 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 吴情香 |
26 | 桐山村 | 陈红秀 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 陈红秀 |
27 | 桐山村 | 况小英 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 况小英 |
28 | 桐山村 | 况小英 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 陈志平 |
29 | 桐山村 | 况小英 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 黄玲玲 |
30 | 桐山村 | 冯杰辉 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 冯杰辉 |
31 | 先锋村 | 简子荣 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 简子荣 |
32 | 先锋村 | 潘毛英 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 潘毛英 |
33 | 泽山 | 黄文华 | 脱贫户 | 25200 | 600 | 黄文华 |
34 | 泽山 | 黄文华 | 脱贫户 | 72000 | 600 | 黄灵鹏 |
35 | 泽山 | 黄文华 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 晏婷 |
36 | 泽山 | 简秋香 | 脱贫户 | 25200 | 600 | 简秋香 |
37 | 泽山 | 郭树根 | 脱贫户 | 25200 | 600 | 郭树根 |
38 | 端溪村 | 李叔华 | 脱贫户 | 19200 | 600 | 李叔华 |
39 | 端溪村 | 李叔华 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 李叔华 |
40 | 端溪村 | 晏和根 | 脱贫户 | 18000 | 600 | 晏和根 |
41 | 端溪村 | 晏和根 | 脱贫户 | 38400 | 600 | 晏和根 |
42 | 端溪村 | 潘四清 | 脱贫户 | 42000 | 600 | 潘四清 |
43 | 端溪村 | 潘四清 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 潘四清 |
44 | 端溪村 | 邹韶荣 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 邹韶荣 |
45 | 端溪村 | 邹韶荣 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 邹韶荣 |
46 | 端溪村 | 赵烈华 | 脱贫户 | 42000 | 600 | 赵烈华 |
47 | 端溪村 | 李年根 | 脱贫户 | 11300 | 600 | 李年根 |
48 | 端溪村 | 李小新 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李小新 |
49 | 端溪村 | 李小新 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李小新 |
50 | 端溪村 | 李小新 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 李小新 |
51 | 城陂村 | 晏水英 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 晏水英 |
52 | 城陂村 | 晏水英 | 脱贫户 | 18000 | 600 | 晏水英 |
53 | 城陂村 | 邓香花 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 邓香花 |
54 | 城陂村 | 晏华林 | 脱贫户 | 28000 | 600 | 晏华林 |
55 | 城陂村 | 喻金辉 | 脱贫户 | 15600 | 600 | 晏絮香 |
56 | 城陂村 | 喻金辉 | 脱贫户 | 28000 | 600 | 晏絮香 |
57 | 城陂村 | 晏贵春 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 晏小兵 |
58 | 城陂村 | 晏贵春 | 脱贫户 | 900 | 500 | 晏小兵 |
59 | 城陂村 | 晏志华 | 脱贫户 | 28800 | 600 | 晏志华 |
60 | 城陂村 | 晏志华 | 脱贫户 | 8000 | 300 | 晏志华 |
61 | 城陂村 | 甘月红 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 甘月红 |
62 | 城陂村 | 喻涛 | 监测户 | 1800 | 500 | 喻涛 |
63 | 三星村 | 卢仁琼 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 卢仁琼 |
64 | 三星村 | 陈永兴 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 陈永兴 |
65 | 三星村 | 陈永兴 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 陈永兴 |
66 | 三星村 | 欧阳春林 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 欧阳春林 |
67 | 三星村 | 李祥淋 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李祥淋 |
68 | 三星村 | 陈月秀 | 脱贫户 | 35000 | 600 | 陈月秀 |
69 | 三星村 | 陈月秀 | 脱贫户 | 50000 | 600 | 陈月秀 |
70 | 五星村 | 李谈香 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 李谈香 |
71 | 五星村 | 甘池昌 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 甘卫英 |
72 | 五星村 | 喻金秀 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 甘池平 |
73 | 五星村 | 潘月秀 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 甘思华 |
74 | 湾溪村 | 黄大雨 | 脱贫户 | 2400 | 500 | 黄大雨 |
75 | 湾溪村 | 黄大雨 | 脱贫户 | 9600 | 300 | 简梅秀 |
76 | 湾溪村 | 黄秋元 | 脱贫户 | 2400 | 500 | 黄秋元 |
77 | 湾溪村 | 黄谏生 | 脱贫户 | 14400 | 600 | 黄谏生 |
78 | 湾溪村 | 黄华明 | 脱贫户 | 18400 | 600 | 付树香 |
79 | 湾溪村 | 黄草根 | 脱贫户 | 17600 | 600 | 黄草根 |
80 | 湾溪村 | 黄草根 | 脱贫户 | 14400 | 600 | 黄伏秀 |
81 | 湾溪村 | 罗春香 | 脱贫户 | 12800 | 600 | 罗春香 |
82 | 湾溪村 | 聂细连 | 脱贫户 | 16000 | 600 | 黄佳雨 |
83 | 湾溪村 | 聂细连 | 脱贫户 | 16000 | 600 | 聂细连 |
84 | 湾溪村 | 聂细连 | 脱贫户 | 20000 | 600 | 黄佳涛 |
85 | 湾溪村 | 袁了香 | 脱贫户 | 19200 | 600 | 袁了香 |
86 | 光明村 | 简杰光 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 简文才 |
87 | 光明村 | 黄辉 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 黄辉 |
88 | 光明村 | 简建才 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 简建才 |
89 | 光明村 | 简建才 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 简建才 |
90 | 光明村 | 简水根 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 简水根 |
91 | 光明村 | 简仕华 | 脱贫户 | 3600 | 500 | 简仕华 |
92 | 光明村 | 游月秀 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 游月秀 |
93 | 光明村 | 游月秀 | 脱贫户 | 24000 | 600 | 游月秀 |
94 | 光明村 | 廖冬秀 | 脱贫户 | 1200 | 500 | 廖冬秀 |
95 | 光明村 | 刘忠成 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 刘忠成 |
96 | 光明村 | 聂国良 | 脱贫户 | 48000 | 600 | 聂国良 |
97 | 光明村 | 聂国良 | 脱贫户 | 30000 | 600 | 聂国良 |
98 | 光明村 | 严高粮 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 严高粮 |
99 | 富港村 | 章太平 | 脱贫户 | 19200 | 600 | 章太平 |
100 | 富港村 | 何金喜 | 脱贫户 | 30600 | 600 | 何金喜 |
101 | 富港村 | 何金喜 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 喻美华 |
102 | 富港村 | 章雨华 | 脱贫户 | 37200 | 600 | 章雨华 |
103 | 富港村 | 罗灿花 | 脱贫户 | 66000 | 600 | 李建军 |
104 | 富港村 | 罗灿花 | 脱贫户 | 27600 | 600 | 黄莉莉 |
105 | 富港村 | 周禾根 | 脱贫户 | 18000 | 600 | 周禾根 |
106 | 富港村 | 周禾根 | 脱贫户 | 28800 | 600 | 黄兵连 |
107 | 富港村 | 周禾根 | 脱贫户 | 96000 | 600 | 周强辉 |
108 | 富港村 | 刘金星 | 脱贫户 | 60000 | 600 | 刘金星 |
109 | 富港村 | 章卫星 | 脱贫户 | 21600 | 600 | 章卫星 |
110 | 富港村 | 章卫星 | 脱贫户 | 26400 | 600 | 简喜花 |
111 | 横江村 | 胡贡生 | 脱贫户 | 54000 | 600 | 胡贡生 |
112 | 横江村 | 胡模笑 | 脱贫户 | 9300 | 300 | 胡模笑 |
113 | 横江村 | 况九连 | 脱贫户 | 36000 | 600 | 胡思梅 |
单位负责人签名: | 填表联系电话: |
附件: