类型 | 序号 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准(元) | 批准收费的机构及文号 | 备注 | ||||||||||
交通服务收费 | 1 | 机动车停放服务收费“▲” | 赣发改收费〔2016〕960号 | |||||||||||||
人民医院、中医院停车场收费 | 上价[2017]7号 (人民医院) 上价[2018]13号(中医院) | |||||||||||||||
停车半小时 | 免费 | |||||||||||||||
停车1小时之内(含免费半小时) | 辆 | 2 | ||||||||||||||
停车2小时之内(含免费半小时) | 辆 | 5 | ||||||||||||||
停车2小时后,每超过1小时加收2元(不足1小时按1小时计算);连续停车24小时的,最高收费不超过20元,超过24小时的重新计时收费。 | ||||||||||||||||
2 | 城市公共汽车票价 | 元/人次 | 1-2元 | 上价[2011]2号 | ||||||||||||
3 | 客运出租车运价 | 1.早上6:00时至晚上22:00时,起步价5元/2公里; 2公里以上公里运价1.8元;单程载客行驶超过5公里以外按2.6元/公里计价,计价器每500米跳表一次。 2.夜间 22:00时至次日早上 6:00时,起步价5.5元/2公里;2公里以上公里运价2元;单程载客行驶超过5公里以外按2.8元/公里计价,计价器每500米跳表一次。 3.在行驶中因堵车、旅客临时下车、红绿灯等因素造成等候,等候5分钟时间内免费,超过5分钟,每5分钟按一公里计费(每2.5分钟跳表一次)。 4.以上出租车营运价格不含过路、过桥、过渡费等费用。 |
上价〔2011〕1号 | |||||||||||||
4 | 高速公路清障救援服务费“▲” | 赣发改收费[2013]245号、 赣发改收费[2019]1031号 | ||||||||||||||
1.拖车费 | 基价(元,含10公里作业费) | |||||||||||||||
一类车:2吨以下(含2吨)货车,7座及以下(含7座)客车 | 10 | 160 | ||||||||||||||
二类车:2吨以上至5吨(含5吨)货车,8座至19座(含19座)客车 | 15 | 260 | ||||||||||||||
三类车:5吨以上至10吨(含10吨)货车,20座至39座(含39座)客车 | 20 | 350 | ||||||||||||||
四类车:10吨以上至15吨(含15吨)货车,20英尺集装箱车,40座以上客车 | 25 | 450 | ||||||||||||||
五类车:15吨以上货车,40英尺集装箱车 |
30 | 550 | ||||||||||||||
2.吊车费 | ||||||||||||||||
一类车 | 1800 | |||||||||||||||
二类车 | 2000 | |||||||||||||||
三类车 | 2500 | |||||||||||||||
四类车 | 3000 | |||||||||||||||
五类车 | 按实际使用吊车吨位计费,200元/吨 | |||||||||||||||
5 | 汽车客运站服务收费 | 具体标准见文 | 赣发改收费〔2019〕1031号、 赣发改价调〔2018〕906号 | |||||||||||||
1.车辆站务基本服务收费“▲” | 1. 客运代理费:客票运费总额6%-10%。 2. 车辆安全例行检查服务费:按次收,2-5元/次·辆;按月收,60-120元/月。 |
|||||||||||||||
2.旅客基本服务收费 | 0.5-2.5元/人, | |||||||||||||||
公用事业服务收费 | 6 | 燃气 | ||||||||||||||
燃气销售价格 | 元/立方米 | 居民3.05,非居4.05(最高指导价) | 宜市发改字〔2024〕45号 | |||||||||||||
老旧住宅区居民燃气工程安装费 | 户 | 2300 | 宜市发改价格[2019]14号 | |||||||||||||
7 | 居民生活用水户表改造费 | 户 | 1100 | 上发改价格[2019]11号 | ||||||||||||
8 | 新建保障性住房供配电设施建设收费“▲ | 最高不得超过40元/平方米 | 赣发改收费[2019]1031号、 赣发改商价[2015]226号 |
|||||||||||||
9 | 一、污水处理费(按用水量收) | 吨 | 上府办发[2018]88号 | |||||||||||||
(一)居民污水处理费 | 吨 | 0.85 | ||||||||||||||
(二)非居民污水处理费▲ | ||||||||||||||||
1.行政事业用水 | 吨 | 1.2 | ||||||||||||||
2.经营基建用水 | 吨 | 1.2 | ||||||||||||||
3.特种行业用水 | 吨 | 2.6 | ||||||||||||||
4.工业用水污水处理费(按水量计征) | 吨 | 上府办字[2024]14号 | 按企业纳管污水的污染程度(主要污染物COD浓度值、氨氮浓度值)实行不同征收标准,缴纳工业污水处理费的不再缴纳排污费 | |||||||||||||
(1)未安装在线监控的工业企业 | 吨 | 1.2 | ||||||||||||||
(2)化学需氧量COD值(医药化工120㎎/L、其它100㎎/L以下);氨氮浓度10mg/L以下。 | 1.2 | |||||||||||||||
(3)化学需氧量COD值(医药化工120㎎/L、其它100-200㎎/L以下);氨氮浓度10-20mg/L。 | 1.8 | |||||||||||||||
(4)化学需氧量COD200-300㎎/L、;氨氮浓度20-30mg/L。 | 2.5 | |||||||||||||||
(5)化学需氧量COD300-400㎎/L、;氨氮浓度30-40mg/L。 | 3.2 | |||||||||||||||
(6)化学需氧量COD400-500㎎/L、;氨氮浓度40-50mg/L。 | 4.0 | |||||||||||||||
10 | 二、生活垃圾处理费 | 赣发改收费字[2009]1719号、 上价[2013]12号 | ||||||||||||||
1.居民生活垃圾处理费民含暂住户、城中村农户 | 月.户 | 3 | ||||||||||||||
2.非居民生活垃圾处理费“▲” | ||||||||||||||||
⑴单位 | 不含离退休人员 | |||||||||||||||
机关、事业单位、社会团体、驻县部队 | 月.人 | 2 | ||||||||||||||
公用事业服务收费 | 10 | 二、生活垃圾处理费 | 赣发改收费字[2009]1719号、 上价[2013]12号 | |||||||||||||
企业(按在册职工计算) | 月.人 | 1.2 | 园区企业由环卫与企业据此标准协商签订合同 | |||||||||||||
⑵店面(含城区内的各种作坊) | ||||||||||||||||
餐饮服务业、娱乐休闲业(100m2以下) | 月.m2 | 1 | 收费额低于20元的按20元收取 | |||||||||||||
餐饮服务业、娱乐休闲业(100m2以上) | 月.m2 | 0.8 | 单位食堂参照实行 | |||||||||||||
旅馆服务业(床位价格在31元以上的) | 月.床 | 10 | 内设餐饮、娱乐业,按餐饮、娱乐业标准计收,设置床位的50%核定 | |||||||||||||
旅馆服务业(床位价格在30元以下的) | 月.床 | 5 | ||||||||||||||
其它商业门面 | ||||||||||||||||
20m2以下 | 月.m2 | 0.5 | 收费额低于10元的按10元收取 | |||||||||||||
20-100m2的其超过面积部分 | 月.m2 | 0.4 | ||||||||||||||
101m2以上的其超过面积部分 | 月.m2 | 0.3 | ||||||||||||||
医院 | 月.m2 | 0.6 | 含办公楼等附属场所 | |||||||||||||
私立学校、民办幼儿园 | 月.m2 | 0.5 | 含办公楼等附属场所 | |||||||||||||
⑶集市贸易和批发市场 | ||||||||||||||||
畜禽、鱼类、饮食 | 月.摊位 | 12 | ||||||||||||||
蔬菜、水果、它其 | 月.摊位 | 10 | ||||||||||||||
街边固定摊位和流动摊点 | 月.摊位 | 15 | ||||||||||||||
街边临时摊位 | 月.摊位 | 10 | 展销会按面积2元/日.m2计收 | |||||||||||||
⑷停车场 | ||||||||||||||||
货运停车场 | 月.m2 | 0.2 | ||||||||||||||
客运汽车站 | 月.m2 | 0.5 | 包括停车场,由经营者负担。 | |||||||||||||
⑸其它未涵盖单位的生活垃圾需要进行无害化处理的,若自行送到填埋场 | 吨 | 40 | ||||||||||||||
⑹粪便收集、清运、处理费 | 月.m3 | 60 | ||||||||||||||
公用事业服务收费 | 11 | 有线数字电视基本收视维护费“▲” | 赣发改收费[2019]1031号、 赣发改收费字[2016]7号、 赣发改收费字[2010]106号 |
享受最低生活保障户15元,其他对象减免规定见文。非居民用户每一个接收终端均为主终端,其收视维护费按可按不高于居民用户主终端收费标准的90%,由有线数字电视经营者与用户协商确定。具体收费标准见相关文件。 | ||||||||||||
1.农村居民用户(主终端) | 20 | 第二个副终端4元 | ||||||||||||||
2.城市居民用户(主终端) | 24 | 第二个副终端5元 | ||||||||||||||
12 | 公证服务收费(非行政机关)“▲” | 赣发改价管[2021]843号 | ||||||||||||||
一、证明法律事实公证服务收费 | 件 | 1.证明财产继承、赠与、接受遗赠,按照受益额标的分段累计收取,最低收取 200 元。其中,受益额 20 万元及以下的部分按 0.5%收取;20 万元以上-50 万元的部分按 0.4%收取;50 万元以上-500 万元的部分按 0.3%收取;500 万元以上-1000 万元的部分按 0.2%收取;1000 万元以上的部分按 0.1%收取。证明单方赠与或受赠的,减半收取。涉及居民房产继承、赠与、接受遗赠,可以按照房产面积计价,设区市城区房产面积 100 平方米(含)以下部分按每平方米 60 元收取,房产面积超过 100 平方米以上部分按每平方米 50 元收取。县(市)房产面积 100平方米(含)以下部分按每平方米 50 元收取;房产面积超过 100 平方米以上部分按每平方米 40 元收取。涉及居民房产继承、赠与、接受遗赠,单套居民房产办理上述公证事项费用总额不得超过人民币 1 万元。房产价值 1 千万元以上的,在收取 1万元公证费基础上,按照房产价值 1 千万元以上的部分加收 1‰公证费。证明用于继承财产目的的亲属关系,参照本条收费标准执行。 | ||||||||||||||
件 | 2.证明遗嘱(订立、变更、撤销遗嘱)按 500 元/件(含摄像、刻录光盘、冲印照片等费用)。 | |||||||||||||||
件 | 3.证明声明、授权、委托、保证等单方法律行为:涉及人身权益 100元/件;涉及财产关系,自然人 200 元/件,法人或其他组织 500 元/件。 | |||||||||||||||
件 | 4.证明认领亲子按 1000 元/件。 | |||||||||||||||
件 | 5.证明出生、生存、死亡、身份(国籍、监护、户籍注销)、曾用名、住所地(居住地)、学历、学位、经历、职务(职称)、资格、无(有)犯罪记录、婚姻状况、亲属关系、收入状况、纳税状况、选票、指纹按 100元/件。 |
|||||||||||||||
公用事业服务收费 | 12 | 一、证明法律事实公证服务收费 | 件 | 6.证明票据拒绝、查无档案记载按 200 元/件。 | 赣发改价管[2021]843号 | |||||||||||
件 | 7.证明法人和其他组织的资格、资信等有法律意义的事实按 600 元/件。 | |||||||||||||||
件 | 8.证明赋予债权文书强制执行效力:按债权文书标的额分段累计收取,最低 400 元/件。其中,20 万元及以下的部分按 0.3%收取;20 万元以上-50万元的部分按 0.2%收取;50 万元以上-500 万元的部分按 0.15%收取;500万元以上-5000 万元的部分按 0.1%收取;5000 万元以上-1 亿元的部分按0.05%收取;1 亿元以上的部分按 0.01%收取。申请出具执行证书按照申请执行标的额的 0.2%收取,最低 400 元/件。证明婚姻财产约定协议(婚前、婚内、离婚分割及补充、变更)、家庭财产分割协议、遗产分割协议等涉及身份关系同时涉及财产关系的合同(协议),按照证明赋予债权文书强制执行效力收费标准收取费用。 | |||||||||||||||
件 | 9.证明监护、劳动(劳务)、寄养、遗赠扶养、解除收养关系、出国留学等主要涉及身份关系的合同(协议)及收养关系、抚养事实、财产权按 400 元/件。证明赡养、抚养、扶养协议的减半收取。 |
|||||||||||||||
件 | 10.证明招标、投标、开标、决标,根据标的额大小,按下列标准收取:500 万及以下按 1000 元/次;500 万-1000 万元按3000 元/次;1000 万-5000万元按 5000 元/次;5000 万-1 亿元按 10000 元/次;1 亿元以上按 20000元/次。 |
|||||||||||||||
件 | 11.证明现场监督(招投标类除外)、保全证据,根据疑难、复杂程度,按照 500 元-1000 元/小时的标准计时收费。不足 1 小时按 1 小时计算。证明不可抗力、意外事件,参照本条收费标准执行。 | |||||||||||||||
件 | 12.提存按标的额的 0.2%收取,最低收取 500 元。代申请人支付的保管费等另收。 |
|||||||||||||||
二、证明法律文书类公证服务收费 | 件 | 1.证明证书执照:自然人 100 元/件,法人或其他组织 500 元/件。 | ||||||||||||||
件 | 2.证明文书上的签名(印鉴):涉及人身权益 100 元/件;涉及财产关系,自然人 200 元/件,法人或其他组织 500 元/件。 | |||||||||||||||
件 | 3.证明文本相符:自然人 80 元/件,法人或其他组织 200 元/件。 | |||||||||||||||
件 | 4.证明公证书译文与原文相符(含英译文):60 元/件。 | |||||||||||||||
公用事业服务收费 | 12 | 二、证明法律文书类公证服务收费 | 件 | 5.公证书证词英译文:80 元/千字符(不足的按千字符收取)。 | 赣发改价管[2021]843号 | |||||||||||
件 | 6.公证书副本:附译文 20 元/份,不附译文 10 元/份。 公证书正本按申请人数,每人制作 1 份。如申请人需要增加份数,加收副本费。 | |||||||||||||||
13 | 保障性住房物业服务收费 | 多层住宅0.4元/平方米;高层住宅0.7元/平方米。 | 赣发改收费[2019]1031号 赣发改价调[2018]310号 上价[2016]10号 | |||||||||||||
14 | 危险废物处置费“▲” | 赣发改收费[2019]1031号 赣发改收费字[2005]162号 赣发改收费字[2004]485号 |
||||||||||||||
1.医疗废物处置费 | 1.有固定床位的医疗机构:(1)按床位收费,每床2.5元/日;(2)按门诊病员人数收费0.1元/人次; 2.无固定床位的医疗机构:(1)按营业面积或日产垃圾量分档,100-2100元/月;(2)乡镇卫生院和中心卫生院,600-850元/月 |
|||||||||||||||
2.其他危险废物处置费 | 按不同处置方式计价,最高不得超过500元/公斤。 具体收费标准见相关文件。 |
|||||||||||||||
其他特定服务收费 | 15 | 垄断性交易平台服务收费“▲” | 赣发改收费字[2017] 922号 宜市价格[2005]58号 | 1.在一次交易过程中,已收取土地使用权拍卖、挂牌、协议出(转)让、租赁服务费的,不再收出(转)让服务费。 2.为支持国企改制,采用授权经营、作价出资(入股)方式处置土地资产免收交易服和务费。 3.宜发[2009]3号文规定:工业用地首次出让的交易服务费免收;工业用地转让的交易服务费按500元/宗收取。 4.赣发改收费字[2009]805号文件规定,涉及办理房屋土地证时不得收取此费。 | ||||||||||||
一、土地使用权交易服务费 | ||||||||||||||||
(一)协议出(转)让方式交易 | ||||||||||||||||
1.出让(由受让方负责交纳) | 宗 | 1800 | ||||||||||||||
2.国有土地使用权租赁(承租方交纳) | 宗 | 900 | ||||||||||||||
3.转让或租赁(交易双方各负担50℅) | 宗 | 270 | ||||||||||||||
(二)公开出(转)让方式 | ||||||||||||||||
1.成交额100万元以下部分 | 每宗 | 2.25% | ||||||||||||||
2.成交额101-500万元部分 | 每宗 | 1.35% | ||||||||||||||
3.成交额501-1000万元部分 | 每宗 | 0.405% | ||||||||||||||
4.成交额1001-3000万元部分 | 每宗 | 0.27% | ||||||||||||||
5.成交额3001-500万元部分 | 每宗 | 0.18% | ||||||||||||||
其他特定服务收费 | 15 | (二)公开出(转)让方式 | 赣发改收费字[2017] 922号 宜市价格[2005]58号 | 1.在一次交易过程中,已收取土地使用权拍卖、挂牌、协议出(转)让、租赁服务费的,不再收出(转)让服务费。 2.为支持国企改制,采用授权经营、作价出资(入股)方式处置土地资产免收交易服和务费。 3.宜发[2009]3号文规定:工业用地首次出让的交易服务费免收;工业用地转让的交易服务费按500元/宗收取。 4.赣发改收费字[2009]805号文件规定,涉及办理房屋土地证时不得收取此费。 | ||||||||||||
6.成交额5001万元-1亿元部分 | 每宗 | 0.027% | ||||||||||||||
7.1亿以上部分 | 每宗 | 0.005% | ||||||||||||||
(三)、抵押(由抵押方负责交纳) | 宗 | 450 | ||||||||||||||
二、矿业权交易服务费 | ||||||||||||||||
1.出让(拍卖和挂牌)按成交金额 | 100万以下3.6% | 矿业权出让(拍卖和挂牌)交易服务费按差额定率累进法计,最低不少于2700元 | ||||||||||||||
101—500万3.42% | ||||||||||||||||
501—1000万2.52% | ||||||||||||||||
1001-5000万元1.62% | ||||||||||||||||
5000万以上0.72% | ||||||||||||||||
2.转让按成交金额 | 100万以下1.8% | 矿业权转让交易服务费按差额定率累进法计,最低不少于2700元,可由交易双方共同承担,也可经交易双方协商,由一方承担。 | ||||||||||||||
101—500万1.71% | ||||||||||||||||
501—1000万1.26% | ||||||||||||||||
1001-5000万0.81% | ||||||||||||||||
5000万以上0.36% | ||||||||||||||||
3.协议出让 | 成交额 | 0.9% | 低于2700元的按2700元计收 | |||||||||||||
4.协议转让 | 宗 | 1800 | 低于1800元的按1800元计收 | |||||||||||||
5.抵押 | 宗 | 450 | 由抵押方缴纳 | |||||||||||||
三、产权交易服务费 | ||||||||||||||||
1.协议交易 | 协议交易服务费按差额定率累进法计算,最低不少于900元,可由交易双方共同承担,也可经交易双方协商,由一方承担。 | |||||||||||||||
成交额1000万元及以下 | 每宗 | 0.45% | ||||||||||||||
其他特定服务收费 | 15 | 成交额1001-2000万元部分 | 每宗 | 0.36% | 赣发改收费字[2017] 922号 宜市价格[2005]58号 | 协议交易服务费按差额定率累进法计算,最低不少于900元,可由交易双方共同承担,也可经交易双方协商,由一方承担。 | ||||||||||
成交额2001-5000万元部分 | 每宗 | 0.27% | ||||||||||||||
三、产权交易服务费 | ||||||||||||||||
成交额5000万元以上 | 每宗 | 0.180% | ||||||||||||||
2.竞价交易 |
(一)竞价交易时,在收取协议交易服务费的基础上,另收竞价交易服务费 (二)竞价交易服务费按差额定律累进法计算,每宗项目收费最低不少于1800元。可由交易双方共同承担,也可经交易双方协商,由一方承担 |
|||||||||||||||
1000万元及以下 | 2.48% | |||||||||||||||
1000万元以上至2000万元 | 1.98% | |||||||||||||||
2000万元以上至5000万元 | 1.49% | |||||||||||||||
5000万元以上 | 0.99% | |||||||||||||||
16 | 殡葬基本服务收费 | 1.遗体接运费(含上下车搬运费、三楼以下含三楼搬运费)260元/车次(往返30公里以内),30公里以上的每公里加8元。 2.遗体存放(冷藏)费300元,存放三天,含悼唁厅内冰棺。 3.遗体火化费(含炉膛清扫、骨灰装盒),普通火化(平板炉)550元/具,捡灰炉1380元/具,骸骨及死胎火化200元/具。 4.骨灰寄存费40元/盒·年。 5.普通(环保型)骨灰盒(含红布)200元/只。 |
上价[2018]18号 | 以后期文件为准。 | ||||||||||||
商业银行收费 | 17 | 一、银行卡刷卡手续费“▲” | 发改价格[2013]66号 发改价格[2016]557号 | |||||||||||||
1.银行卡刷卡交易发卡行服务费 | 发卡机构向收单机构收取 | |||||||||||||||
借记卡 | 不高于0.35% | 单笔收费金额不超过13元 | ||||||||||||||
贷记卡 | 不高于0.45% | |||||||||||||||
2.银行卡刷卡交易网络服务费 | ||||||||||||||||
银行卡清算机构向发卡机构收取 | 不高于0.0325% | 单笔收费金额不超过3.25元 | ||||||||||||||
银行卡清算机构向收单机构收取 | 不高于0.0325% | 单笔收费金额不超过3.25元 | ||||||||||||||
二、商业银行基础服务收费“▲” | 发改价格[2014]268号 发改价格规[2017]1250号 | 商业银行免收社会保险经办机构和本行签约开立的个人基本养老金(含退休金)账户,每月前2笔且每笔不超过2500元(含2500元)的本行异地(含本行柜台和ATM)取现手续费 | ||||||||||||||
1.个人跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔0.2万元以下(含0.2万元),收费不超过2元; 0.2万—0.5万元(含0.5万元),不超过5元; 0.5万—1万元(含1万元),不超过10元; 1万—5万元(含5万元),不超过15元; 5万元以上,不超过0.03% | 最高收费50元 | ||||||||||||||
2.对公跨行柜台转账汇款手续费 | 每笔1万元以下(含1万元),收费不超过5元; 1万—10万元(含10万元),不超过10元; 10万—50万元(含50万元),不超过15元; 50万—100万元(含100万元),不超过20元; 100万元以上,不超过0.002% | 最高收费200元 | ||||||||||||||
商业银行收费 | 17 | 3.个人现金汇款手续费 | 每笔不超过汇款金额的0.5% | 发改价格规[2017]1250号规定,从2017年8月1日起暂停收取 | 最高收费50元 | |||||||||||
4.支票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||||||||||||
5.支票挂失费 | 按票面金额0.1% | 不足 5元收取 5元 | ||||||||||||||
6.支票工本费 | 每份0.4 元 | |||||||||||||||
二、商业银行基础服务收费“▲” | 发改价格规[2017]1250号规定,从2017年8月1日起暂停收取 | |||||||||||||||
7.本票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||||||||||||
8.本票挂失费 | 按票面金额0.1% | 不足 5元收取 5元 | ||||||||||||||
9.本票工本费 | 每份0.48 元 | |||||||||||||||
10.银行汇票手续费 | 每笔不超过1元 | |||||||||||||||
11.银行汇票挂失费 | 按票面金额0.1% | 不足 5元收取 5元 | ||||||||||||||
12.银行汇票工本费 | 每份0.48 元 | |||||||||||||||
水利工程供水价格 | 18 | 一、水利工程供水价格 | 亩 | 2005年7月28日县政府常务会、 2005年8月2日县委常委会研究 上价字[2005]22号 | ||||||||||||
1.流灌 | ||||||||||||||||
国营水利工程 | 18.6 | 南港水库、马岗水库、蒙山水库、江南水库、合作化水库 | ||||||||||||||
集体水利工程 | 15.4 | |||||||||||||||
2.提灌(通过提灌设备提取) | ||||||||||||||||
国营水利工程灌区渠道内水源 | 9.3+提水成本 | |||||||||||||||
未利用国营水利工程灌区水源 | 7.7+电力、燃料费 | |||||||||||||||
19 | 二、城区管网自来水价格 | 元/立方米 | 居民1.25;工业1.2;其它非居1.6-2.0;特种行业4.5. | 上价[2017]53号 | ||||||||||||
景区门票价格 | 20 | 一、利用公共资源建设的景区门票价格 | 赣发改收费字[2006]360号 | |||||||||||||
1.白云峰峡谷漂流 | 人次 | 198 | 上价[2013]28号 | |||||||||||||
2.江西五谷村丛林酒博园景点 | 人次 | 40 | 上价[2018]17号 | |||||||||||||
说明: 1.根据国家发展改革委公布的《政府定价的经营服务性收费目录清单》、省发改委公布的《江西省政府定价经营服务性收费目录清单》,对我县政府定价经营服务性收费项目进行了清理规范,现将调整后的《上高县政府定价经营服务性收费项目清单》予以公示。2.《收费目录清单》中带“▲”号为涉企收费项目。 | ||||||||||||||||
上高县发改委 2024.12.25 | ||||||||||||||||
附件: