江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
服务单位 | 新界埠镇 | 填表日期: 2024年2月2日 | ||||||
项目名称 | 上高县成华织造发展有限公司全自动化针织服装生产建设项目 | |||||||
统一项目代码 | 2311-360923-04-01-557459 | |||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高县成华织造发展有限公司 | 法人代码 | 91360923MA35KYPP28 | |||
单位地址 | 江西省宜春市上高县工业园锦绣东路25号 | 邮政编码 | 336400 | |||||
企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 100 | |||||
法人代表 | 胡娇 | 联系电话 | 136****7790 | |||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县工业园锦绣东路25号 | ||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地面积4000平方米,项目总建筑面积为 4000 平方米。项目主要建设内容分为生产区、仓储区和办公区。新购置电脑横织机及辅助设备。主要工艺流程为原料→电脑横织机编织→吊牌→包装→入箱→产品合格。该项目建成后可形成年产 200 万件全自动化针织服装的生产能力。 | |||||||
所属行业 | 服装 | 项目资本金 (万元) | 4000 | |||||
建设起止年限 | 202311~202406 | 项目建筑面积(平方米) | 4000 | |||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
10200 | 7660.00 | 1760 | 5900 | 2040 | 500 | |||
分管领导签字: | 主要领导签字: |
附件: