芦洲乡2018年政府信息公开工作年度报告
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和宜春市政府信息公开工作的统一部署和要求,特向社会公布芦洲乡2018年政府信息公开工作年度报告。本报告中所列数据的统计期限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。
一、概述
推进政府信息公开是芦洲乡人民政府贯彻落实《条例》的重要举措,是深入推行政务公开,转变政府职能,建设服务型政府的一项重要工作。2018年,我乡认真执行《条例》规定,高度重视政府信息公开工作,逐步健全完善政府信息公开工作机制,积极稳妥推进政府信息公开工作顺利开展。
(一)加强领导,统筹安排部署各项工作。
成立了由乡主要领导任组长、分管领导任副组长、党政办干事为成员的信息公开工作领导小组,党政办明确专人负责收集整理公开信息,形成了横向广泛参与、纵向分级负责的信息公开网络。将信息公开工作列入年度工作重点,进一步规范了主动公开、依申请公开等工作程序。
(二)落实责任,推动公开工作有序开展。
我乡坚持做到政府信息公开工作机构建全,明确工作任务和工作责任。加强业务培训,提高工作人员依法公开政府信息的意识和能力,确保政务信息公开工作取得实效。
二、围绕政府中心工作,推进政务公开各项工作的情况
我乡积极围绕市县中心工作推进政府信息公开工作,今年来主动公开的信息数共有164条,其中:工作动态类信息122条,占74%;通知公告24条,占15%,占规范性文件6条,占4%;政策解读6条,占4%;信息公开年报1条,占1%;财政预决算5条,占3%。
(一)主动公开政府信息的情况
1、及时澄清虚假、不完整信息的情况
我乡主动公开的政府信息均真实、完整,没有需要澄清的虚假、不完整信息情况。
2、通过政府网站、公开栏等途径主动公开信息的情况
我乡今年通过上高县人民政府网站按时公布政府信息,涵盖涉及公民、法人或者其他组织切身利益的、需要社会公众广泛知晓或者参与的,较好地完成了上级下达给我乡的信息公开任务。
3、政府网站内容及时更新情况
今年以来,我乡积极开展政府信息公开工作,将本单位重大政府信息及时向群众公布,保证了政府信息公开的及时和准确性,没有因出现旧的信息被群众投诉的现象。
三、依申请公开政府信息情况
本年度我乡各部门没有依申请公开信息的情况。
四、政府信息公开的收费及减免情况
2018年度,我乡政府信息公开没有收费。
五、因政府信息公开申请行政复议和提起行政诉讼情况
本年度没有申请行政复议、提起行政诉讼。
芦洲乡人民政府
2018年12月31日
附件1
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 条 | 164 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 6 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 104 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 36 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 24 |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 6 |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 6 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | —— | 0 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 0 |
4.信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1.按时办结数 | 件 | 0 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 |
2.同意公开答复数 | 件 | 0 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 1 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 |
2.兼职人员数 | 人 | 2 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维 | 万元 | 0.5 |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 2 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 40 |
附件: